| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Torverhältnis | Pkt. |
| 1. | FC Maiersdorf | 9 | 8 | 1 | 0 | 23:7 +16 | 25 |
| 2. | STR Saubersdorf | 9 | 6 | 2 | 1 | 40:15 +25 | 20 |
| 3. | SV Dreistetten | 9 | 5 | 1 | 3 | 22:14 +8 | 16 |
| 4. | FC Pep´s Schwarzau | 9 | 4 | 1 | 4 | 27:25 +2 | 13 |
| 5. | FC Kirchau | 9 | 4 | 1 | 4 | 25:23 +2 | 13 |
| 6. | USC Mariensee | 9 | 4 | 1 | 4 | 24:24 +/-0 | 13 |
| 7. | HC 94 Weikersdorf | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:35 -17 | 10 |
| 8. | GK Aspang | 9 | 2 | 2 | 5 | 19:28 -9 | 8 |
| 9. | RHD Hofer Gloggnitz | 9 | 1 | 2 | 6 | 20:33 -13 | 5 |
| 10. | FC Stollhof | 9 | 1 | 2 | 6 | 19:33 -14 | 5 |
