Abschlusstabelle der Hobbyliga 2005
| TEAM | S | R | N | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SC Grafenbach | 11 | 0 | 0 | +43 | 33 |
| 2. FC Kirchau | 9 | 0 | 2 | +27 | 27 |
| 3. SV Dreistetten | 7 | 1 | 3 | +30 | 22 |
| 4. SV Altendorf | 7 | 1 | 3 | +24 | 22 |
| 5. HC94 Weikersdorf | 6 | 2 | 3 | +3 | 20 |
| 6. FC Maiersdorf | 6 | 1 | 4 | +14 | 19 |
| 7. SC Döppling | 4 | 2 | 5 | -17 | 14 |
| 8. USC Mariensee | 4 | 1 | 6 | +12 | 13 |
| 9. FC Wippel | 4 | 1 | 6 | +9 | 13 |
| 10. GK Aspang | 1 | 2 | 8 | -34 | 5 |
| 11. STR Saubersdorf | 1 | 0 | 10 | -50 | 3 |
| 12. Herta BSC | 0 | 1 | 10 | -61 | 1 |
